Tabulka pinyin
Tato tabulka zobrazuje všechny možné kombinace zvuků v čínštině. Klikněte na slabiku a vyberte tón pro přehrání výslovnosti.
| Základní | Dvojhlásky | Nosové | Řada -i | Řada -u | Řada -ü | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | o | e | er | ai | ei | ao | ou | an | en | ang | eng | ong | i | ia | ie | iao | iu | ian | in | iang | ing | iong | u | ua | uo | uai | ui | uan | un | uang | ü | üe | üan | ün | |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní
Dvojhlásky
Nosové
Řada -i
Řada -u
Řada -ü
Neplatná kombinace